Navn | Byggår | Type | Lokasjon | Ombygget | |
---|---|---|---|---|---|
Skarv | 2019 | V2x200 | Rigg | ||
Westcon | 2018 | K-500 | Slipp | ||
Remontowa No.856/5 | 2015 | V2x200 | Supply | ||
Remontowa No.856/4 | 2015 | V2x200 | Supply | ||
Remontowa No.856/3 | 2015 | V2x200 | Supply | ||
Remontowa No.856/2 | 2014 | V2x200 | Supply | ||
Remontowa No.856/1 | 2014 | V2x200 | Supply | ||
Hellesøy No. 149 | 2012 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 351 | 2012 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 354 | 2012 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 353 | 2012 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 350 | 2012 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 360 | 2012 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 357 | 2012 | V2x200 | Supply | ||
Vassnes Elektro | 2012 | V2x200 | Skip | ||
Philips | 2012 |
V200
|
Rigg | ||
Westcon | 2012 | K-500 | Slipp | ||
Hellesøy No. 148 | 2011 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 349 | 2011 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 347 | 2011 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 346 | 2011 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 345 | 2011 | V2x200 | Supply | ||
Kleven No. 344 | 2011 | V2x200 | Skip | ||
Boston | 2011 | K-500 | Slipp | ||
Troll B | 2009 | V2x200 | Supply | 2015 | |
Hellesøy No. 147 | 2009 | V2x200 | Supply | ||
Hellesøy No. 146 | 2009 |
V2x200
|
Supply | ||
Brage | 2009 |
V2x200
|
Rigg | ||
Kleven Nr. 144 | 2008 | V2x200 | Supply | ||
Snøhvit | 2007 |
V200
|
Rigg | ||
Karmsund M Bygg 26 | 2007 | V2x200 | Skip | ||
Eidsvik No. 75 | 2007 | V2x200 | Skip | ||
Philips | 2006 |
V200
|
Rigg | ||
Statfjord B | 2006 |
V210
|
Rigg | ||
BP Tambar | 2004 |
VS200
|
Rigg | ||
Ula | 2003 |
V2x200
|
Rigg | ||
MT C. Knutsen | 2001 | VSx200 | Tankbåt | ||
Veslefrikk | 2001 |
VS2x200
|
Rigg | ||
Norne | 1999 |
V2x200
|
Supply | ||
Brage | 1997 |
V200
|
Rigg | ||
Njord B | 1997 |
V200
|
Tankbåt | ||
Njord A | 1997 |
V200
|
Rigg | ||
Gullfaks C | 1995 |
|
Rigg | ||
Statfjord B | 1994 |
V2X400
|
Rigg | ||
Wilrig AS | 1994 |
V400
|
|||
Statfjord B | 1993 |
KS200
|
Rigg | ||
Troll (Norsk H) | 1993 | V400 | Rigg | ||
Statfjord | 1991 | V400 | Rigg | ||
Statfjord C | 1991 | KS200 | Rigg | ||
Statfjord C | 1991 |
V400
|
Rigg | ||
Gyda Talisman | 1989 |
V200
|
Rigg | 2004 | |
Gyda Talisman | 1989 |
V200
|
Rigg | 2004 | |
Varg |
V2x200
|
Rigg | 2012 | ||
Valhall |
V200
|
Rigg | 2011 |