Lanser til høytrykksvaskere
Lanser fra PA og Interpump i galvanisert og rustfritt stål, enkle og doble, fra 200 til 600 bar. Vi setter sammen lanse, pistol og dyse som passer pumpen din.
Pris på forespørsel — alle priser eks. mva
Slik velger du riktig lanse
- Trykk: Lansen må tåle pumpens trykk. Vanlige lanser tåler 200 til 390 bar. Til 550 og 600 bar finnes egne lanser.
- Lengde: Korte lanser er lette å styre. Lange lanser gir rekkevidde og bedre arbeidsstilling, for eksempel ved vask av kjøretøy og fasader.
- Enkel eller dobbel lanse: En dobbel lanse har to rør og to dyser. Du veksler mellom høyt trykk og lavt trykk med en ventil på lansen, for eksempel for å legge på såpe uten å bytte dyse.
- Materiale: Galvanisert stål passer til vanlig bruk. Rustfritt stål passer til næringsmiddel, sjøvann og offshore.
- Håndtak: Isolert håndtak gjør lansen behagelig å holde ved varmt vann.
- Tilkobling: De fleste lanser har 1/4 BSP. Sjekk at lansen passer pistolen og dysen.
Lanser fra PA
| Modell | Arbeidstrykk | Vannmengde | Maks temperatur | Merknad | Delenummer, eksempel |
|---|---|---|---|---|---|
| LD7 med R5-grep | 250 bar | 40 l/min | 160 °C | Dobbel lanse, 850 eller 1050 mm | 41.0682.00, 41.0672.00 |
| LD9 med S3-grep | 250 bar | 40 l/min | 160 °C | Dobbel lanse | 41.0905.00 |
| LD1 og LD3 | 310 bar | 40 l/min | 160 °C | Dobbel lanse | 41.0700.00, 41.0750.00 |
| LDM11 | 280 bar | 25 l/min | 160 °C | Dobbel lanse med koaksialt rør | 41.0295.00 |
| R5 | 390 bar | 40 l/min | 160 °C | Rundt grep, galvanisert eller rustfritt | 40.2150.00, 40.2160.00 |
| ML | 390 bar | 40 l/min | 160 °C | Rundt grep, galvanisert eller rustfritt | 40.6200.00, 40.6205.00 |
| PFL | 390 bar | 40 l/min | 160 °C | Støpt grep, rett eller bøyd | 40.7500.00, 40.7518.00 |
| S3 | 390 bar | 40 l/min | 160 °C | Ventilert grep, galvanisert eller rustfritt | 40.0535.00, 40.0765.00 |
| S3-55 MPa | 550 bar | 40 l/min | 160 °C | Rustfritt stål | 40.0236.00 |
| S6 | 600 bar | 60 l/min | 100 °C | Rustfritt stål | 40.0160.12 |
| S7 | 390 bar | 40 l/min | 160 °C | Rektangulært grep | 40.4500.00 |
| AL-F | 390 bar | 40 til 50 l/min | 90 °C | Rustfritt stål, støpt grep | 40.3500.22, 40.0231.22 |
| AL-F 55 MPa | 550 bar | 50 l/min | 90 °C | Rustfritt stål | 40.0221.22 |
| LD60 | 600 bar | 40 l/min | 43 °C | Rustfritt AISI 303, M24 | 41.0000.00 |
PA har også forlengere og rør i galvanisert og rustfritt stål, isolerte håndtak og dysebeskyttere.
Lanser fra Interpump
| Modell | Lengde | Maks trykk | Vannmengde | Maks temperatur |
|---|---|---|---|---|
| Z7, Z9 og Z12 | 700, 900 og 1200 mm | 200 bar | 40 l/min | 140 °C |
| Z15, Z17 og Z20 | 1500, 1700 og 2000 mm | 200 bar | 40 l/min | 140 °C |
| ZZZ dobbel lanse | 890 mm | 200 bar | 40 l/min | 140 °C |
| ZZZ dobbel lanse, lang | 1890 mm | 200 bar | 40 l/min | 140 °C |
| Z756 | 750 mm | 600 bar | 100 l/min | 70 °C |
| Z1056 | 1000 mm | 600 bar | 100 l/min | 70 °C |
Interpump har også Quicklance, korte lanser med hurtigkobling for bilvask og verksted.
Pistol og dyse
Lansen må passe pistolen og dysen, og alle må tåle samme trykk. Se høytrykkspistoler og dyser, eller ta kontakt, så setter vi sammen hele løsningen.
Be om pris
Oppgi pumpens trykk og vannmengde, ønsket lengde og om lansen skal brukes til varmt vann. Ring 52 81 10 00 eller send e-post til post@vestkontakt.no.
Tekniske data er hentet fra katalogene til PA og Interpump og kan endres. Vi bekrefter riktig modell før levering.

