Prosjekter
Prosjekter
Et utvalg av høytrykksanlegg og vaskeanlegg vi har levert til plattformer, rigger, skip og industri. Blant kundene er felt som Troll, Statfjord, Snøhvit og Valhall, og verft som Kleven og Westcon.
| År | Prosjekt | Type | Lokasjon | EX-godkjent | Ombygget |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Skarv | V2x200 | Rigg | ||
| 2018 | Westcon | K00 | Slipp | ||
| 2015 | Remontowa No.856/3 | V2x200 | Supply | ||
| 2015 | Remontowa No.856/4 | V2x200 | Supply | ||
| 2015 | Remontowa No.856/5 | V2x200 | Supply | ||
| 2014 | Remontowa No.856/1 | V2x200 | Supply | ||
| 2014 | Remontowa No.856/2 | V2x200 | Supply | ||
| 2012 | Westcon | K00 | Slipp | ||
| 2012 | Philips | V200 | Rigg | Ja | |
| 2012 | Vassnes Elektro | V2x200 | Skip | ||
| 2012 | Kleven No. 357 | V2x200 | Supply | ||
| 2012 | Kleven No. 360 | V2x200 | Supply | ||
| 2012 | Kleven No. 350 | V2x200 | Supply | ||
| 2012 | Kleven No. 353 | V2x200 | Supply | ||
| 2012 | Kleven No. 354 | V2x200 | Supply | ||
| 2012 | Kleven No. 351 | V2x200 | Supply | ||
| 2012 | Hellesøy No. 149 | V2x200 | Supply | ||
| 2011 | Boston | K00 | Slipp | ||
| 2011 | Kleven No. 344 | V2x200 | Skip | ||
| 2011 | Kleven No. 345 | V2x200 | Supply | ||
| 2011 | Kleven No. 346 | V2x200 | Supply | ||
| 2011 | Kleven No. 347 | V2x200 | Supply | ||
| 2011 | Kleven No. 349 | V2x200 | Supply | ||
| 2011 | Hellesøy No. 148 | V2x200 | Supply | ||
| 2009 | Brage | V2x200 | Rigg | Ja | |
| 2009 | Hellesøy No. 146 | V2x200 | Supply | Ja | |
| 2009 | Hellesøy No. 147 | V2x200 | Supply | ||
| 2009 | Troll B | V2x200 | Supply | 2015 | |
| 2008 | Kleven Nr. 144 | V2x200 | Supply | ||
| 2007 | Eidsvik No. 75 | V2x200 | Skip | ||
| 2007 | Karmsund M Bygg 26 | V2x200 | Skip | ||
| 2007 | Snøhvit | V200 | Rigg | Ja | |
| 2006 | Statfjord B | V210 | Rigg | Ja | |
| 2006 | Philips | V200 | Rigg | Ja | |
| 2004 | BP Tambar | VS200 | Rigg | Ja | |
| 2003 | Ula | V2x200 | Rigg | Ja | |
| 2001 | Veslefrikk | VS2x200 | Rigg | Ja | |
| 2001 | MT C. Knutsen | VSx200 | Tankbåt | ||
| 1999 | Norne | V2x200 | Supply | Ja | |
| 1997 | Njord A | V200 | Rigg | Ja | |
| 1997 | Njord B | V200 | Tankbåt | Ja | |
| 1997 | Brage | V200 | Rigg | Ja | |
| 1995 | Gullfaks C | Rigg | Ja | ||
| 1994 | Wilrig AS | V400 | Ja | ||
| 1994 | Statfjord B | V2X400 | Rigg | Ja | |
| 1993 | Troll (Norsk H) | V400 | Rigg | ||
| 1993 | Statfjord B | KS200 | Rigg | Ja | |
| 1991 | Statfjord C | V400 | Rigg | Ja | |
| 1991 | Statfjord C | KS200 | Rigg | ||
| 1991 | Statfjord | V400 | Rigg | ||
| 1989 | Gyda Talisman | V200 | Rigg | Ja | 2004 |
| 1989 | Gyda Talisman | V200 | Rigg | Ja | 2004 |
| Valhall | V200 | Rigg | Ja | 2011 | |
| Varg | V2x200 | Rigg | Ja | 2012 |
Har du en jobb som ikke passer standardutstyr?
Beskriv oppgaven — trykk, vannmengde, plassering og miljø. Vi vurderer om den løses med utstyr fra lager eller et aggregat vi bygger.