
Sikkerhetsventiler til høytrykkspumper
Sikkerhetsventiler fra PA, Interpump og Pratissoli som beskytter pumpe og anlegg mot overtrykk, fra 140 til 1500 bar. Også sertifiserte og plomberte ventiler og NORSOK-utførelse.
Pris på forespørsel — alle priser eks. mva
Hvorfor trenger du en sikkerhetsventil?
Sikkerhetsventilen åpner og slipper ut vann hvis trykket blir for høyt, for eksempel når omløpsventilen setter seg fast eller dysen tettes. Den beskytter pumpen, slangene og den som holder pistolen. Sikkerhetsventilen skal være innstilt over arbeidstrykket og under det pumpen og slangene tåler.
En sikkerhetsventil erstatter ikke omløpsventilen. De to har hver sin jobb, og et anlegg bør ha begge.
Slik velger du riktig sikkerhetsventil
- Trykk: Ventilen må dekke trykket den skal stilles inn på, litt over pumpens arbeidstrykk.
- Vannmengde: Ventilen må kunne slippe ut hele pumpens vannmengde.
- Innstilling: Mange PA-ventiler leveres uten innstilling og blir en sikkerhetsventil først når montøren stiller dem inn. Pratissoli leverer sertifiserte ventiler som er stilt inn og plombert fra fabrikk.
- Materiale: Messing eller rustfritt stål. Til offshore finnes duplex med NORSOK-sertifikat, se NORSOK- og ATEX-ventiler.
Sikkerhetsventiler fra PA
| Modell | Arbeidstrykk | Vannmengde | Merknad | Delenummer |
|---|---|---|---|---|
| VS 140 og VS 240 | 140 eller 240 bar | 24 l/min | 3/8 BSP | 60.1550.00, 60.1560.00 |
| VS 170 og VS 220 | 150 eller 220 bar | 24 l/min | 60.0540.00, 60.0515.00 | |
| VS 310 | 310 bar | 40 l/min | 60.0500.00 | |
| VS 350 | 350 bar | 25 l/min | 60.0580.00 | |
| VS 360 | 350 bar | 40 l/min | 60.1520.00 | |
| VS 23 og VS 26 | 280 bar | 80 l/min | AISI 303, duplex eller AISI 316 | 60.1423.00, 60.1430.00, 60.1540.00 |
| VS 24 og VS 43 | 280 eller 400 bar | 80 l/min | Rustfritt AISI 303 | 60.1530.00, 60.1535.00 |
| VS 80/150 og VS 80/280 | 150 eller 280 bar | 80 l/min | Syrefast AISI 316, ATEX | 60.0590.00, 60.0590.60 |
| VS 80/400 | 400 bar | 80 l/min | Rustfritt AISI 303, ATEX | 60.0550.00 |
| VS 80/280-400 NORSOK | 280 eller 400 bar | 80 l/min | Duplex, NORSOK-sertifisert | 60.4590.28, 60.4590.40 |
| VS 500 og VS 500/310 | 500 eller 310 bar | 80 l/min | Kan leveres plombert | 60.5200.00, 60.5230.00 |
| VS 660 | 660 bar | 60 l/min | 60.0650.00 | |
| VS 1100 | 1000 bar | 40 l/min | 60.0680.00 | |
| VS 200/200 | 200 bar | 200 l/min | Stor vannmengde | 60.5100.00 |
| VS 450-200 og VS 450-300 | 200 eller 300 bar | 450 l/min | Stor vannmengde | 60.4120.00, 60.4130.00 |
Sikkerhetsventiler fra Interpump
| Modell | Maks trykk | Vannmengde | Merknad |
|---|---|---|---|
| SR | 200 bar | 41 l/min | Med justerbart omløpstrykk |
| S284 | 340 bar | 7 til 41 l/min | Med utløpsnippel |
| S3 | 700 bar | Utløp til det fri, 1/2 tomme |
Sertifiserte sikkerhetsventiler fra Pratissoli
Ventilene er stilt inn og plombert fra fabrikk og sertifisert etter trykkdirektivet (PED).
| Modell | Maks trykk | Vannmengde | Passer til |
|---|---|---|---|
| S723 | 700 bar | 230 l/min | Pratissoli KE, EV, SN64, KT, KF, HF, KS og HS |
| S455 | 450 bar | 600 l/min | Pratissoli MW, MK2, LK og MX |
| S4090 | 400 bar | 950 l/min | Pratissoli SR og TR, lavtrykk |
| S1503 | 1500 bar | 30 l/min | Pratissoli VFH, VKH, SMH14 og KV |
| S1510 | 1500 bar | 135 l/min | Pratissoli SMH og SKH |
| S1520 | 1500 bar | 240 l/min | Pratissoli SR og TR, høytrykk |
Sikkerhetsventiler i rustfritt stål fra Pratissoli
| Modell | Maks trykk | Vannmengde | Passer til |
|---|---|---|---|
| SX2 | 600 bar | 190 l/min | Pratissoli SS70, SN70, SN71 og HFN |
| SX3 | 300 bar | 500 l/min | Pratissoli MWN og LKN |
Se også Pratissoli-pumpene.
Be om pris
Oppgi pumpemodell, arbeidstrykk og vannmengde, så finner vi riktig ventil og innstilling. Ring 52 81 10 00 eller send e-post til post@vestkontakt.no.
Se omløpsventiler · Se manometre og trykkbrytere
Tekniske data er hentet fra katalogene til PA, Interpump og Pratissoli og kan endres. Vi bekrefter riktig modell før levering.
